Desa Menduran

Kec. Brati, Kab. Grobogan
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Menduran

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun MENDURAN, Kawil SUKAMTO 648 2.146 1.108 1.038
1 RW. 001, Ketua JUWARIN 648 2.146 1.108 1.038
1 RT. 001, Ketua BAKAS SISWANTO 111 354 182 172
2 RT. 002 65 200 104 96
3 RT. 003 55 177 83 94
4 RT. 004 73 252 133 119
5 RT. 005 72 254 128 126
6 RT. 006 64 211 102 109
7 RT. 007 68 232 124 108
8 RT. 008 65 225 122 103
9 RT. 009 75 241 130 111
2 Dusun NGRAMUT 551 1.711 896 815
1 RW. 002 551 1.711 896 815
1 RT. 001 101 338 174 164
2 RT. 002 75 251 138 113
3 RT. 003 65 206 98 108
4 RT. 004 98 274 145 129
5 RT. 005 86 256 141 115
6 RT. 006 48 156 81 75
7 RT. 007 78 230 119 111
3 Dusun PENDEM 152 492 246 246
1 RW. 003 152 492 246 246
1 RT. 001 37 113 54 59
2 RT. 002 32 105 49 56
3 RT. 003 40 136 67 69
4 RT. 004 42 134 75 59
5 RT. 007 1 3 1 2
6 RT. 008 0 1 0 1
4 Dusun PEDAK 573 1.767 876 891
1 RW. 004 572 1.765 875 890
1 RT. 001 57 182 92 90
2 RT. 002 46 146 75 71
3 RT. 003 41 141 73 68
4 RT. 004 80 232 124 108
5 RT. 005 60 170 85 85
6 RT. 006 54 163 74 89
7 RT. 007 70 208 98 110
8 RT. 008 45 171 83 88
9 RT. 009 43 137 67 70
10 RT. 010 34 97 48 49
11 RT. 011 42 118 56 62
2 RW. 007 1 2 1 1
1 RT. 004 1 2 1 1
5 Dusun METUK 421 1.297 664 633
1 RW. 005 421 1.297 664 633
1 RT. 001 66 200 107 93
2 RT. 002 59 175 84 91
3 RT. 003 60 197 109 88
4 RT. 004 57 176 90 86
5 RT. 005 59 179 86 93
6 RT. 006 80 251 131 120
7 RT. 007 40 119 57 62
6 Dusun BANTAR 326 942 461 481
1 RW. 006 326 942 461 481
1 RT. 001 36 104 52 52
2 RT. 002 35 98 42 56
3 RT. 003 61 160 85 75
4 RT. 004 47 135 67 68
5 RT. 005 41 129 63 66
6 RT. 006 49 142 69 73
7 RT. 007 57 174 83 91
7 Dusun NYURUNGAN 256 773 393 380
1 RW. 007 256 773 393 380
1 RT. 001 62 165 84 81
2 RT. 002 62 189 88 101
3 RT. 003 63 207 112 95
4 RT. 004 69 212 109 103
TOTAL 2.927 9.128 4.644 4.484

Desa

4.644

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.644penduduk

4.484

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.484penduduk

9.128

TOTAL

TOTAL9.128penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MULYO SEJATI, S.AG

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

MISBAHUL MUNIR

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 75
Kemarin : 84
Total Pengunjung : 10.599
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.226.163.238
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 75
Kemarin : 84
Total Pengunjung : 10.599
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.226.163.238
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

MULYO SEJATI, S.AG

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MISBAHUL MUNIR

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor